بارگذاریهای MortezaJavan
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | توضیح | نسخهها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۴۰ | Layers that manage block devices.png (پرونده) | ۴۲ کیلوبایت | ۲ | ||
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۵۰ | The Complete Fair Queuing (CFQ) .png (پرونده) | ۴۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۴۰ | Generic Block Layer.png (پرونده) | ۶۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۰۸ | Looking at the Inode.png (پرونده) | ۱۰۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۰۶ | The Superblock.png (پرونده) | ۲۷۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۴۰ | Working of an Ideal Scheduling Algorithm.png (پرونده) | ۳۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۶ | Working of Completely Fair Queuing (CFQ).png (پرونده) | ۱۵۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۵ | Working of Noop Scheduling Algorithm.png (پرونده) | ۱۳۳ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۴ | Working of Deadline Scheduling Algorithm.png (پرونده) | ۱۹۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۷ | Table 1 I-O request submission order to the block layer.png (پرونده) | ۷۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۵ | Geometry of the HDD with 1 platter, 100 sectors-track and 100 tracks-platter.png (پرونده) | ۱۰۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۲ | Working of BID-HDD.png (پرونده) | ۱۷۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۱ | Networked storage architecture.png (پرونده) | ۱۶۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۰ | Request queue processing structures.png (پرونده) | ۵۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۹ | Architecture of Linux Kernel I-O stack.png (پرونده) | ۱۸۵ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۶ | Layers relevant for an I-O benchmark.png (پرونده) | ۱۵۵ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۱۵ | Mindmap with influencing factors in the benchmark and their associations.png (پرونده) | ۹۳ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۱۵ | XFS file system allocation groups.png (پرونده) | ۴۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۳ | B-Tree.png (پرونده) | ۳۳ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۸ | B+Tree.png (پرونده) | ۳۳ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۲۰ | Disk Partitions.png (پرونده) | ۲۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۸ | Physical Disk Structure.png (پرونده) | ۳۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۹ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۵۸ | فازبندی فرزین.png (پرونده) | ۴۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۸ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۱۸ | Farzin Workload Characterization.png (پرونده) | ۳۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۰۷ | Image-sampler.png (پرونده) | ۶۷۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۹ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۲۱ | Simphony put 24.png (پرونده) | ۱۹۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۳ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۲۴ | سمفونی قدیم.png (پرونده) | ۱۰۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۳ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۲۳ | سمفونی.png (پرونده) | ۱۲۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۲۱ | Simphony object auditor 14000630.png (پرونده) | ۴۲۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۷ | SWIFT PREFIX SUFFIX.png (پرونده) | ۳۰۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۴۹ | Img1632217193292.png (پرونده) | ۱۴۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۲۰ | Numactl h.png (پرونده) | ۲۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۱۷ | Numa afinity.png (پرونده) | ۵۹۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۴۵ | Handoff only.png (پرونده) | ۲۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۲ | Handoff first.png (پرونده) | ۲۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۲۲ | Slab reclaimable.png (پرونده) | ۱٫۶۱ مگابایت | ۱ | ||
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۱۹ | Slab.png (پرونده) | ۶۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۰۷ | C States.png (پرونده) | ۱۶۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۵۹ | NUMA Observations Samphony.png (پرونده) | ۱٫۷۹ مگابایت | ۱ | ||
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۱ | Img1629492149317.png (پرونده) | ۱٫۸۲ مگابایت | ۱ | ||
| ۲۸ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۳ | Bug-346-830580.png (پرونده) | ۲۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۸ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۵۸ | Faq-alfa-forni.png (پرونده) | ۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۴۵ | معماری مونگو.png (پرونده) | ۳۸۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۰۵ | Doc guide.png (پرونده) | ۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۰۴ | Vocab icon.png (پرونده) | ۱۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۰۳ | Training icon.png (پرونده) | ۵ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۰۲ | Research icon.png (پرونده) | ۵ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۰۲ | Technical icon.png (پرونده) | ۲۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۰۰ | Artboard 2 copy 40.png (پرونده) | ![]() |
۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۳۸ | Tcp splicing.png (پرونده) | ۱۷۷ کیلوبایت | ۱ |
